













Aran Men's Sweater Size Guide
Aran Wool Zip Neck Sweater
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| Small | 21.5" | 26" |
| Medium | 22.5" | 26.5" |
| Large | 23.5" | 27.5" |
| XL | 24.5" | 28" |
| XXL | 25.5" | 29" |
Aran Donegal Wool Crew Neck Sweater
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| Small | 19.5" | 26" |
| Medium | 20.5" | 27" |
| Large | 21.5" | 28" |
| XL | 22.5" | 29" |
| XXL | 23.5" | 30" |
Aran Mens Rossport Nepped Gilet
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| Small | 19" | 25.5" |
| Medium | 21" | 26.5" |
| Large | 23" | 27.5" |
| XL | 25" | 28.5" |
| XXL | 26" | 29.5" |
Aran Mens Fisherman Raglan Crew Sweater
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| Small | 21" | 24.5" |
| Medium | 21.5" | 25" |
| Large | 22.5" | 26" |
| XL | 23" | 27" |
| XXL | 24" | 27.5" |
Aran Supersoft Merino 1/2 Zip Jumper
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| XS | 18.5" | 23.5" |
| Small | 19.5" | 26" |
| Medium | 20.5" | 27" |
| Large | 22" | 28" |
| XL | 23.5" | 29" |
| XXL | 25" | 30" |
Aran Fisherman Raglan Zip Sweater
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| Small | 21" | 25" |
| Medium | 21.5" | 25.5" |
| Large | 22.5" | 26.5" |
| XL | 23.5" | 27" |
| XXL | 24.5" | 28" |
Aran Merino Wool Pullover
| Size | Half Chest (in) | Length (in) |
| XS | 18.5" | 25.5" |
| Small | 19.5" | 26" |
| Medium | 21" | 27" |
| Large | 22.5" | 28" |
| XL | 24" | 29" |
| XXL | 25.5" | 30" |